詳細情報 |
|||
抗夫のタイプ: | ASIC抗夫(専門抗夫) | 通貨を発生させなさい: | Bitcoin (BTC) |
---|---|---|---|
評価されるコンピューティング電力: | 95TH/S | 評価されるパワー消費量: | 3200W (- 5%~+5%) |
パワー消費量の比率: | 34.5J/TH (- 5%~+5%) |
製品の説明
基本的な変数 | |
抗夫のタイプ | ASIC抗夫(専門抗夫) |
---|---|
通貨を発生させなさい | Bitcoin (BTC) |
評価されるコンピューティング電力 | 95TH/S |
評価されるパワー消費量 | 3200W (- 5%~+5%) |
パワー消費量の比率 | 34.5J/TH (- 5%~+5%) |
他の変数 | |
プロダクト サイズ | 400×195.5×295mmerror訂正 |
---|---|
プロダクト重量 | 14.5kg |
インターネット接続 | イーサネット |
騒音 | 85dB |
この製品の詳細を知りたい