詳細情報 |
|||
タイプ: | FPGA抗夫 | 種類の通貨: | ETH |
---|---|---|---|
挽肉料理率: | 230mh/S 360mh/S | 指定: | 130 x 155 x 244mm、6000g |
商標: | パンダ | 起源: | 中国 |
カスタム化: | 利用できる | | ||
ハイライト: | 360mh/Sパンダb7のプロ抗夫,パンダb7のプロ抗夫1650W,8gパンダ抗夫b7 |
製品の説明
プロEthの硬貨のBitmainのパンダB7のためのAsic抗夫のパンダB7プロGPUの抗夫8g 360mh/S
記述
1650Wのパワー消費量のために360Mh/sの最高のhashrateとのEtHashのアルゴリズムを採鉱するPandaMinerから(8G)プロ モデルB7。
Asic抗夫のパンダB7プロGPUの抗夫8g プロEthの硬貨のBitmainのパンダB7のための360mh/S |
評価される計算力:eth360mh/sの± 5% |
壁のパワー消費量:eth1650wの± 10% |
グラフィックス・カードの数:rx580 * 12 |
グラフィックス・カード容量:8gビデオ メモリ |
指定
製造業者 | PandaMiner |
---|---|
モデル | プロB7 (8G) |
解放 | 2021年2月 |
サイズ | 410 x 315 x 180mm |
重量 | 18500g |
破片板 | 12 |
破片の名前 | RX580 (8Gb) |
騒音レベル | 80db |
ファン | 3 |
力 | 1650W |
電圧 | 220V |
インターフェイス | イーサネット |
プロセッサ | Celeron 64bits |
記憶 | 8Gb |
オペレーティング システム | Minerbabe OS |
温度 | 5 - 45 °C |
湿気 | 5 - 95% |
採掘可能な硬貨









この製品の詳細を知りたい