詳細情報 |
|||
評価されるコンピューティング電力: | 13.5TH/S±5% | powerPowerのタイプ: | Apw3++の電源 |
---|---|---|---|
評価されるパワー消費量: | 1310W+10% | パワー消費量の比率: | 97J/TH+10% |
製品の説明
基本的な変数 | |
抗夫のタイプ | ASIC抗夫(専門抗夫) |
---|---|
通貨を発生させなさい | Bitcoin (BTC) |
評価される計算 | 13.5TH/S±5% |
powerPowerのタイプ | Apw3++の電源 |
評価されるパワー消費量 | 1310W+10% |
パワー消費量の比率 | 97J/TH+10% |
評価される電圧 | DC 11.6-13.0V |
破片変数 | |
計算板の数 | 3部分 |
---|
他の変数 | |
プロダクト サイズ | 445×215×255mm |
---|---|
プロダクト重量 | 4.2kg |
力インターフェイス | 9×PCIEインターフェイス |
インターネット接続 | イーサネット |
熱放散 | 2×12038 fanserrorの訂正 |
騒音 | 76dB |
使用環境 | 働く温度:0℃~40℃ 働く湿気:不凝縮5%RH~95%RH |
他の変数 | アルゴリズム:SHA256 |
この製品の詳細を知りたい