| 
                             詳細情報  | 
                    |||
| 暗号化アルゴリズム/通貨: | Equihash | 評価されるコンピューティング電力(KSol/s): | 420 | 
|---|---|---|---|
| 壁のパワー消費量(ワット): | 1510±5% | 裸の金属のサイズ(L*W*H)、mm: | 245*132.5*290 | 
製品の説明
| 製品の説明 | 指定 | |||
| 版 | Z15 | |||
| 暗号化アルゴリズム/通貨 | EquiHash | |||
| 評価されるコンピューティング電力(KSol/s) | 420 | |||
| 壁のパワー消費量(ワット) | 1510±5% | |||
| エネルギー効率比(25°C周囲温度、J/KSol) | 3.6±5% | |||
| ハードウエア コンフィギュレーション | ||||
| ネットワーク・コネクション | RJ45イーサネット10/100M | |||
| 裸の金属のサイズ(L*W*H)、mm | 245*132.5*290 | |||
| 外箱のサイズ(L*W*H)、mm | 331*234*391 | |||
| 裸の金属の重量(kg) | 5.9 | |||
| 全機械の重量(を含む包装、kg) | 6.6 | |||
この製品の詳細を知りたい
    
    
        


