詳細情報 |
|||
抗夫のタイプ: | ASIC抗夫(専門抗夫) | 通貨を発生させなさい: | Bitcoin (BTC) |
---|---|---|---|
力のタイプ: | 力は含んでいた | 評価されるパワー消費量: | 標準的なモード:1541W±7%の低い電力モード:1140W±7%~1230W±7% |
製品の説明
抗夫のタイプ | ASIC抗夫(専門抗夫) |
---|---|
通貨を発生させなさい | Bitcoin (BTC) |
評価されるコンピューティング電力 | 標準的なモード:23TH/S±2% 低い電力モード:19TH/S±2%~20.5TH/S±2% |
力のタイプ | 力は含んでいた |
評価されるパワー消費量 | 標準的なモード:1541W±7% 低い電力モード:1140W±7%~1230W±7% |
パワー消費量の比率 | 標準的なモード:67J/TH (25°C包囲された熱保存) 低い電力モード:60J/TH (25°C包囲された熱保存) |
この製品の詳細を知りたい