詳細情報 |
|||
モデルいいえ。: | Avalonminer 1246 | 破片板: | 4 |
---|---|---|---|
破片の名前: | Bm1485 | 破片計算: | 288 |
騒音レベル: | 70dB | ファン: | 2 |
力: | 800W | ワイヤー: | 9 * 6pins |
電圧: | 11.6 | 13.0V | インターフェイス: | イーサネット |
温度: | 0 - 40 °C | 湿気: | 5 - 95% |
輸送のパッケージ: | カートンが付いている箱は泡立つ | 指定: | 30*30*20 |
商標: | アバロン124690t | 起源: | 広東省、中国 |
HSコード: | 8471504090 | 供給の能力: | 10000pcs/year |
タイプ: | ASIC抗夫 | 種類の通貨: | CKB |
モデル: | Avalon 1246 | 解放: | 2021年11月 |
サイズ: | 200 x 264 x 290mm | 重量: | 8500g |
サンプル: | US$ 4999/Piece 1部分(Min.Order) | カスタム化: | 利用できる | |
ハイライト: | Yutong Canaan Avalon抗夫,Yutong 90t Avalon抗夫,Yutong 83tのavalon 1246 85t |
製品の説明
モデルAvalonminer最高のHashrateのSha-256アルゴリズムを採鉱するCanaanからの1246 81t/83t/85t/87t/90t
記述
3420Wのパワー消費量のために90Th/sの最高のhashrateとのSHA-256アルゴリズムを採鉱するCanaanからのモデルAvalonMiner 1246。
指定
製造業者 | Canaan |
---|---|
モデル | AvalonMiner 1246 |
解放 | 2021年1月 |
サイズ | 331 x 195 x 292mm |
重量 | 12800g |
破片の名前 | A12 |
騒音レベル | 75db |
冷却 | 12038 |
ファン | 4 |
力 | 3420W |
電圧 | 12V |
インターフェイス | イーサネット |
温度 | -5 - 35 °C |
湿気 | 5 - 95% |
採掘可能な硬貨













この製品の詳細を知りたい